提取碼:1111
板型尺寸 | 尺寸 | COM-E基本尺寸, 95 x125毫米 |
處理器 |
標(biāo)準(zhǔn)兼容 飛騰 D2000/8 |
PICMG COM-E R3.0,類型6,兼容于R2.1, R2.0類型28核處理器,2.2GHz,8MB緩沖,70.4GFlops運(yùn)算能力,18瓦 |
圖形處理器 | AMD鐳龍E9171 | 嵌入式長生命周期, 4GB GDDR5顯存, 熱功耗20瓦 |
支持通用圖形并行運(yùn)算,1.2TFlops/s單精度浮點(diǎn)運(yùn)算能力 | ||
板載內(nèi)存 | 配置 | 雙通道ECC DDR4,2400MT/s(工業(yè)級),2667MT/s(商業(yè)級) |
容量 | 支持4GB/8GB/16GB內(nèi)存配置,最大32GB容量 | |
固件 | 16MB SPI閃存 | 雙固件冗余16MB SPI閃存內(nèi)含UEFI boot loader |
顯示輸出 | AMD鐳龍E9171 | 1路LVDS:支持18位或24位單通道或雙通道顯示 |
支持1920×1200像素 60 Hz刷新率 | ||
1路VGA:支持2048×1536像素75Hz刷新率 | ||
3路DP或HDMI/DVI: | ||
DP/HDMI支持最高4096x2304像素60Hz刷新率, | ||
DVI支持最高1920x1200像素60Hz刷新率 | ||
支持任意組合5路同顯,支持克隆模式或擴(kuò)展模式 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 千兆網(wǎng) |
2路千兆網(wǎng),支持10/100/1000Base-T,支持雙網(wǎng)絡(luò)或冗余模式, 支持9.5KB超大數(shù)據(jù)幀 |
存儲 | SATA接口 | 4 路SATA接口,支持1.5、3.0 或6.0 Gbps速率傳輸 |
板載固態(tài)存儲 | 1路軍工級SLC或MLC固態(tài)存儲 | |
依據(jù)不同配置支持8GB/16GB/32GB/64GB | ||
MicroSD | 集成1路MicroSD 2.0插槽,支持系統(tǒng)從MicroSD引導(dǎo) | |
PCI Express | PCI Express 2.0 | 5路PCI Express 2.0 x1,前4路x1可配置成1路x4 |
PCI Express 3.0 | 1路PCI Express 3.0 x16 | |
可配置成2路x8 或 1路x8搭配1路x4 | ||
USB | USB3.0擴(kuò)展 | 4路USB3.0擴(kuò)展接口 |
USB2.0擴(kuò)展 | 8路USB 2.0擴(kuò)展接口 | |
LPC | LPC總線擴(kuò)展 | 1路LPC總線接口, |
支持Super I/O外設(shè)擴(kuò)展 | ||
音頻 | 音頻輸入/出 | 支持1路雙聲道立體聲輸出 |
支持1路雙聲道立體聲線性輸入 | ||
支持1路單聲道麥克風(fēng)輸入 | ||
串口 | 通用串口(UART) | 雙路通用串口,支持115200bps波特率傳輸 |
電源 | 電源工作模式 | 支持AT電源模式: +12伏單電源輸入,9.0–16.8伏范圍 |
支持ATX電源模式: +5伏待機(jī)電源與+12伏主電源輸入, +12伏主電源支持9.0–16.8伏寬范圍 | ||
其余功能 | 附屬功能 | 1路濕度監(jiān)測,3路溫度監(jiān)測(CPU,GPU,板溫監(jiān)測) |
1路100KHz I2C總線接口,1路看門狗時鐘 | ||
8路通用輸入輸出單端接口GPIO,可用于自定義功能 | ||
系統(tǒng) | 銀河麒麟 | 支持銀河麒麟桌面版 |
翼輝實(shí)時操作系統(tǒng) | 支持翼輝SylixOS實(shí)時操作系統(tǒng) | |
支持環(huán)境 | 工作溫度 | -40C至+85C工業(yè)級溫度范圍 |
提取碼:1111
板型尺寸 | 尺寸 | COM-E基本尺寸, 95 x125毫米 |
處理器 |
標(biāo)準(zhǔn)兼容 飛騰 D2000/8 |
PICMG COM-E R3.0,類型6,兼容于R2.1, R2.0類型28核處理器,2.2GHz,8MB緩沖,70.4GFlops運(yùn)算能力,18瓦 |
圖形處理器 | AMD鐳龍E9171 | 嵌入式長生命周期, 4GB GDDR5顯存, 熱功耗20瓦 |
支持通用圖形并行運(yùn)算,1.2TFlops/s單精度浮點(diǎn)運(yùn)算能力 | ||
板載內(nèi)存 | 配置 | 雙通道ECC DDR4,2400MT/s(工業(yè)級),2667MT/s(商業(yè)級) |
容量 | 支持4GB/8GB/16GB內(nèi)存配置,最大32GB容量 | |
固件 | 16MB SPI閃存 | 雙固件冗余16MB SPI閃存內(nèi)含UEFI boot loader |
顯示輸出 | AMD鐳龍E9171 | 1路LVDS:支持18位或24位單通道或雙通道顯示 |
支持1920×1200像素 60 Hz刷新率 | ||
1路VGA:支持2048×1536像素75Hz刷新率 | ||
3路DP或HDMI/DVI: | ||
DP/HDMI支持最高4096x2304像素60Hz刷新率, | ||
DVI支持最高1920x1200像素60Hz刷新率 | ||
支持任意組合5路同顯,支持克隆模式或擴(kuò)展模式 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 千兆網(wǎng) |
2路千兆網(wǎng),支持10/100/1000Base-T,支持雙網(wǎng)絡(luò)或冗余模式, 支持9.5KB超大數(shù)據(jù)幀 |
存儲 | SATA接口 | 4 路SATA接口,支持1.5、3.0 或6.0 Gbps速率傳輸 |
板載固態(tài)存儲 | 1路軍工級SLC或MLC固態(tài)存儲 | |
依據(jù)不同配置支持8GB/16GB/32GB/64GB | ||
MicroSD | 集成1路MicroSD 2.0插槽,支持系統(tǒng)從MicroSD引導(dǎo) | |
PCI Express | PCI Express 2.0 | 5路PCI Express 2.0 x1,前4路x1可配置成1路x4 |
PCI Express 3.0 | 1路PCI Express 3.0 x16 | |
可配置成2路x8 或 1路x8搭配1路x4 | ||
USB | USB3.0擴(kuò)展 | 4路USB3.0擴(kuò)展接口 |
USB2.0擴(kuò)展 | 8路USB 2.0擴(kuò)展接口 | |
LPC | LPC總線擴(kuò)展 | 1路LPC總線接口, |
支持Super I/O外設(shè)擴(kuò)展 | ||
音頻 | 音頻輸入/出 | 支持1路雙聲道立體聲輸出 |
支持1路雙聲道立體聲線性輸入 | ||
支持1路單聲道麥克風(fēng)輸入 | ||
串口 | 通用串口(UART) | 雙路通用串口,支持115200bps波特率傳輸 |
電源 | 電源工作模式 | 支持AT電源模式: +12伏單電源輸入,9.0–16.8伏范圍 |
支持ATX電源模式: +5伏待機(jī)電源與+12伏主電源輸入, +12伏主電源支持9.0–16.8伏寬范圍 | ||
其余功能 | 附屬功能 | 1路濕度監(jiān)測,3路溫度監(jiān)測(CPU,GPU,板溫監(jiān)測) |
1路100KHz I2C總線接口,1路看門狗時鐘 | ||
8路通用輸入輸出單端接口GPIO,可用于自定義功能 | ||
系統(tǒng) | 銀河麒麟 | 支持銀河麒麟桌面版 |
翼輝實(shí)時操作系統(tǒng) | 支持翼輝SylixOS實(shí)時操作系統(tǒng) | |
支持環(huán)境 | 工作溫度 | -40C至+85C工業(yè)級溫度范圍 |