產(chǎn)品單頁詳情下載請點擊
提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 14寸 全堅固三防筆記本 | NA | ||||
外觀尺寸 | 356*269*37 mm (主機端) | NA | |||||
重量 | 裸機 | NA | |||||
整機顏色 | 黑色 | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA | |||||
亮度 | 700cd/㎡ | 可選SLR 陽光可視膜 | |||||
TP | 觸摸屏 | NA | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W x2 | NA | ||||
Mic | 內(nèi)置 | ×2 Internal 數(shù)字MIC | NA | ||||
電池(內(nèi)置) | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池熱插拔) | NA | ||||
容量 | 2000mHA/7.4V | NA | |||||
續(xù)航時間 | 0.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 6300mHA/7.4V | NA | |||||
續(xù)航時間 | 2小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻)【續(xù)航時間實際接近2個小時】 | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | FT-2000/4 新四核,16nm工藝 | NA | ||||
速度 | 集成4個FTC663處理器核 工作主頻2.6~3.0GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | GP102 | NA | ||||
RAM | DDR4L | 8GB | NA | ||||
SSD | NGFF SSD | 256GB | 512GB/1T | ||||
機械硬盤 | 類型 | NA | 支持HDD | ||||
霍爾開關(guān) | hall | hall | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /RTL 8821 / Max Speed 433 Mbps | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) |
移遠EC25-AU Mini
PCIe LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
||||
GPS | 內(nèi)置 | UM220 | 選配北斗,U-blox NEO-8 | ||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
指紋 | 內(nèi)置 | ×1 USB指紋(開機登錄) | (待定) | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | NA | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | NA | ||||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 主機端 | NA | ||||
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | NA | ||||
SD Card | SD Card | SD Card x1 | NA | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | NA | ||||
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 | NA | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1 | NA | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | x2(10/100/1000M自適應(yīng)) I210 | NA | ||||
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | NA | ||||
散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) x1 | NA | ||||
左側(cè)擴展塢 | 左側(cè)擴展塢 | NA | ×1客制轉(zhuǎn)接卡PCIE X4插槽 或HDD | ||||
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定義) | NA | ||||
按鍵 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
power | 開關(guān)機鍵 | x1 | NA | ||||
Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1 | NA | ||||
P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開 | NA | ||||
指示燈 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
power | 內(nèi)置 | ×1開機為常亮藍色(藍色不要太亮),關(guān)機燈滅 | NA | ||||
baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | NA | ||||
HDD LED | 內(nèi)置 | ×1 | NA | ||||
大小寫鍵鎖定 | 內(nèi)置 | ×1 | NA | ||||
3G/4G | 內(nèi)置 | 3G/4G打開為藍色,3G/4G關(guān)閉燈滅 | NA | ||||
標準配件 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
電源適配器 | 標配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過CE認證 | 美規(guī) | ||||
歐規(guī) | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | 銀河麒麟 | UOS | ||||
固件 | 固件 | 支持國產(chǎn)昆侖Bios | 支持國產(chǎn)Bios | ||||
產(chǎn)品認證 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
認證體系 | IP65 |
IP65
報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 |
NA | ||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 復合木地板 開機狀態(tài) | 待測試 | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 65 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
產(chǎn)品單頁詳情下載請點擊
提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 14寸 全堅固三防筆記本 | NA | ||||
外觀尺寸 | 356*269*37 mm (主機端) | NA | |||||
重量 | 裸機 | NA | |||||
整機顏色 | 黑色 | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | NA | |||||
亮度 | 700cd/㎡ | 可選SLR 陽光可視膜 | |||||
TP | 觸摸屏 | NA | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W x2 | NA | ||||
Mic | 內(nèi)置 | ×2 Internal 數(shù)字MIC | NA | ||||
電池(內(nèi)置) | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池熱插拔) | NA | ||||
容量 | 2000mHA/7.4V | NA | |||||
續(xù)航時間 | 0.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 6300mHA/7.4V | NA | |||||
續(xù)航時間 | 2小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻)【續(xù)航時間實際接近2個小時】 | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | FT-2000/4 新四核,16nm工藝 | NA | ||||
速度 | 集成4個FTC663處理器核 工作主頻2.6~3.0GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | GP102 | NA | ||||
RAM | DDR4L | 8GB | NA | ||||
SSD | NGFF SSD | 256GB | 512GB/1T | ||||
機械硬盤 | 類型 | NA | 支持HDD | ||||
霍爾開關(guān) | hall | hall | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /RTL 8821 / Max Speed 433 Mbps | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) |
移遠EC25-AU Mini
PCIe LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
||||
GPS | 內(nèi)置 | UM220 | 選配北斗,U-blox NEO-8 | ||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
指紋 | 內(nèi)置 | ×1 USB指紋(開機登錄) | (待定) | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | NA | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | NA | ||||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 主機端 | NA | ||||
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | NA | ||||
SD Card | SD Card | SD Card x1 | NA | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | NA | ||||
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 | NA | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1 | NA | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | x2(10/100/1000M自適應(yīng)) I210 | NA | ||||
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | NA | ||||
散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) x1 | NA | ||||
左側(cè)擴展塢 | 左側(cè)擴展塢 | NA | ×1客制轉(zhuǎn)接卡PCIE X4插槽 或HDD | ||||
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定義) | NA | ||||
按鍵 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
power | 開關(guān)機鍵 | x1 | NA | ||||
Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1 | NA | ||||
P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開 | NA | ||||
指示燈 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
power | 內(nèi)置 | ×1開機為常亮藍色(藍色不要太亮),關(guān)機燈滅 | NA | ||||
baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | NA | ||||
HDD LED | 內(nèi)置 | ×1 | NA | ||||
大小寫鍵鎖定 | 內(nèi)置 | ×1 | NA | ||||
3G/4G | 內(nèi)置 | 3G/4G打開為藍色,3G/4G關(guān)閉燈滅 | NA | ||||
標準配件 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
電源適配器 | 標配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過CE認證 | 美規(guī) | ||||
歐規(guī) | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | 銀河麒麟 | UOS | ||||
固件 | 固件 | 支持國產(chǎn)昆侖Bios | 支持國產(chǎn)Bios | ||||
產(chǎn)品認證 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
認證體系 | IP65 |
IP65
報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 |
NA | ||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 復合木地板 開機狀態(tài) | 待測試 | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 65 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |