|
|||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||||||||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持機(jī) | NA | ||||||||||||
外觀尺寸 | 185*93*20.7mm | NA | |||||||||||||
重量 | 裸機(jī)380g | NA | |||||||||||||
整機(jī)顏色 | 黑色 | NA | |||||||||||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全貼合技術(shù)) | NA | ||||||||||||
屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | NA | |||||||||||||
亮度 | 430Nit | NA | |||||||||||||
TP | 觸摸屏 | 5點(diǎn) 電容屏,G+FF,康寧大猩猩玻璃 硬度7H以上,防刮花 | NA | ||||||||||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||||||||||
后置 | 后置5.0MP,支持自動(dòng)對(duì)焦 | NA | |||||||||||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||||||||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||||||||||
電池 | 類型 | Li_polyment,電池可拆卸 | NA | ||||||||||||
容量 | 3.7V/5000mAh | NA | |||||||||||||
續(xù)航時(shí)間 | 6小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放720P高清視頻) | NA | |||||||||||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
CPU | 類型 | Intel cherrytrail Z8350 | NA | ||||||||||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||||||||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||||||||||
RAM | DDR3L | 4GB | 4GB | ||||||||||||
ROM | Emmc | 64GB | 64G | ||||||||||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||||||||||
指示燈 | 內(nèi)置 | 充電指示燈 | NA | ||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||||||||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | NA | ||||||||||||
4G | 內(nèi)置 | EC25-EC(移遠(yuǎn)歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 | NA | ||||||||||||
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7支持衛(wèi)星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||||||||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare 協(xié)議,讀卡距離:4cm | ||||||||||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
一維碼 | 選配 | NA |
Honeywell
N4313/光學(xué)分辨率: 5mil/掃描速度: 50次/s 支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 |
||||||||||||
二維碼 | 選配 | NA | Honeywell N3680 硬解碼 | ||||||||||||
光學(xué)分辨率:5mil掃描速度:50次/s | |||||||||||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data
Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||||||||||
按鍵 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 | NA | ||||||||||||
volume | 音量加減 | 音量加、減 x2 | NA | ||||||||||||
barcode | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(左右各一個(gè)) x2 | NA | ||||||||||||
HOME | 系統(tǒng)HOME鍵 | x1 | NA | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
Micro usb | 充電與數(shù)據(jù)傳輸 | 充電,TYPE-C x1 | NA | ||||||||||||
Earphone Jack | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | ||||||||||||
TF Card | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持SDHC/SDXC x1 支持128GB | NA | ||||||||||||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | NA | ||||||||||||
POGO PIN*2 | 充電 | *1(4pin 機(jī)器底部)2in用于底座充電,2pin用于USB擴(kuò)展 | NA | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
OTG線 | OTG線 | OTG線 長度130mm x1 | NA | ||||||||||||
USB線 | USB連接線 | TYPE-C USB 線 | NA | ||||||||||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | Input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 3A USB ,可轉(zhuǎn)接頭(歐規(guī),美規(guī),英規(guī)) | 美規(guī) | ||||||||||||
歐規(guī) | |||||||||||||||
軟件配置 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 IOT 64bit | |||||||||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65
報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 |
NA | ||||||||||||
CE NB | Yes | ||||||||||||||
MIL-STD-810G | Yes | ||||||||||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | ||||||||||||||
可靠性 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) | |||||||||||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||||||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
|
|||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||||||||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持機(jī) | NA | ||||||||||||
外觀尺寸 | 185*93*20.7mm | NA | |||||||||||||
重量 | 裸機(jī)380g | NA | |||||||||||||
整機(jī)顏色 | 黑色 | NA | |||||||||||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全貼合技術(shù)) | NA | ||||||||||||
屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | NA | |||||||||||||
亮度 | 430Nit | NA | |||||||||||||
TP | 觸摸屏 | 5點(diǎn) 電容屏,G+FF,康寧大猩猩玻璃 硬度7H以上,防刮花 | NA | ||||||||||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||||||||||
后置 | 后置5.0MP,支持自動(dòng)對(duì)焦 | NA | |||||||||||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||||||||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||||||||||
電池 | 類型 | Li_polyment,電池可拆卸 | NA | ||||||||||||
容量 | 3.7V/5000mAh | NA | |||||||||||||
續(xù)航時(shí)間 | 6小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放720P高清視頻) | NA | |||||||||||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
CPU | 類型 | Intel cherrytrail Z8350 | NA | ||||||||||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||||||||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||||||||||
RAM | DDR3L | 4GB | 4GB | ||||||||||||
ROM | Emmc | 64GB | 64G | ||||||||||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||||||||||
指示燈 | 內(nèi)置 | 充電指示燈 | NA | ||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||||||||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | NA | ||||||||||||
4G | 內(nèi)置 | EC25-EC(移遠(yuǎn)歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 | NA | ||||||||||||
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7支持衛(wèi)星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||||||||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare 協(xié)議,讀卡距離:4cm | ||||||||||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
一維碼 | 選配 | NA |
Honeywell
N4313/光學(xué)分辨率: 5mil/掃描速度: 50次/s 支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 |
||||||||||||
二維碼 | 選配 | NA | Honeywell N3680 硬解碼 | ||||||||||||
光學(xué)分辨率:5mil掃描速度:50次/s | |||||||||||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data
Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||||||||||
按鍵 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 | NA | ||||||||||||
volume | 音量加減 | 音量加、減 x2 | NA | ||||||||||||
barcode | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(左右各一個(gè)) x2 | NA | ||||||||||||
HOME | 系統(tǒng)HOME鍵 | x1 | NA | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
Micro usb | 充電與數(shù)據(jù)傳輸 | 充電,TYPE-C x1 | NA | ||||||||||||
Earphone Jack | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | ||||||||||||
TF Card | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持SDHC/SDXC x1 支持128GB | NA | ||||||||||||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | NA | ||||||||||||
POGO PIN*2 | 充電 | *1(4pin 機(jī)器底部)2in用于底座充電,2pin用于USB擴(kuò)展 | NA | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
OTG線 | OTG線 | OTG線 長度130mm x1 | NA | ||||||||||||
USB線 | USB連接線 | TYPE-C USB 線 | NA | ||||||||||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | Input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 3A USB ,可轉(zhuǎn)接頭(歐規(guī),美規(guī),英規(guī)) | 美規(guī) | ||||||||||||
歐規(guī) | |||||||||||||||
軟件配置 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 IOT 64bit | |||||||||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65
報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 |
NA | ||||||||||||
CE NB | Yes | ||||||||||||||
MIL-STD-810G | Yes | ||||||||||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | ||||||||||||||
可靠性 | |||||||||||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) | |||||||||||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||||||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |