序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格定義 | 備注 |
1 | 基本配置 | CPU | 主頻2.0GHz | RK3568 |
RAM | 4GByte | |||
ROM | 128GByte | |||
2 | 顯示及觸摸功能 | 顯示屏 | 1、10.1寸LCD顯示屏。 2、分辨率≥1280×800。 3、 亮度≥300cd/m2。 | |
觸摸屏 | 電容觸摸屏,多點(diǎn)觸控 | 帶觸摸筆,放置在側(cè)面 | ||
指示燈 | 指示燈,指示開機(jī)及充電狀態(tài)。 | |||
3 | 功能接口 | 耳機(jī)接口 | 1路耳機(jī)接口,帶MIC。 | |
USB接口 | 1路USB2.0 HOST接口。 | 連接器為TypeA母頭 | ||
以太網(wǎng) | 1路,支持10/100/1000M自適應(yīng)。 | 可以定制選配雙網(wǎng)口航插 | ||
擴(kuò)展定制接口 | 可以增加1路USB航插、1路串口和2路CAN | |||
4 | 音頻配置 | 揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置單揚(yáng)聲器,支持靜音。 | |
5 | 按鍵 | 開關(guān)機(jī)鍵 | 1路。 | |
6 | 電池 | 電池容量 | 續(xù)航時(shí)間不小于2小時(shí) | |
7 | 國(guó)產(chǎn)化 | 國(guó)產(chǎn)化率 | ≧95%國(guó)產(chǎn)化率 | 圖1 加固平板后側(cè)視圖 |
8 | 軟件 | 系統(tǒng)軟件 | 安卓操作系統(tǒng)和銀河麒麟V10 |
外形尺寸:整機(jī)為254±2mm(寬)×173±2mm(高)×25±2mm(深)(不含墊腳)。
圖1 加固平板正側(cè)視圖
圖2 加固平板后側(cè)視圖
產(chǎn)品外表面主體顏色:軍綠色。
重量:≤1.5kg(不包括適配器等外部附件)。
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格定義 | 備注 |
1 | 基本配置 | CPU | 主頻2.0GHz | RK3568 |
RAM | 4GByte | |||
ROM | 128GByte | |||
2 | 顯示及觸摸功能 | 顯示屏 | 1、10.1寸LCD顯示屏。 2、分辨率≥1280×800。 3、 亮度≥300cd/m2。 | |
觸摸屏 | 電容觸摸屏,多點(diǎn)觸控 | 帶觸摸筆,放置在側(cè)面 | ||
指示燈 | 指示燈,指示開機(jī)及充電狀態(tài)。 | |||
3 | 功能接口 | 耳機(jī)接口 | 1路耳機(jī)接口,帶MIC。 | |
USB接口 | 1路USB2.0 HOST接口。 | 連接器為TypeA母頭 | ||
以太網(wǎng) | 1路,支持10/100/1000M自適應(yīng)。 | 可以定制選配雙網(wǎng)口航插 | ||
擴(kuò)展定制接口 | 可以增加1路USB航插、1路串口和2路CAN | |||
4 | 音頻配置 | 揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置單揚(yáng)聲器,支持靜音。 | |
5 | 按鍵 | 開關(guān)機(jī)鍵 | 1路。 | |
6 | 電池 | 電池容量 | 續(xù)航時(shí)間不小于2小時(shí) | |
7 | 國(guó)產(chǎn)化 | 國(guó)產(chǎn)化率 | ≧95%國(guó)產(chǎn)化率 | 圖1 加固平板后側(cè)視圖 |
8 | 軟件 | 系統(tǒng)軟件 | 安卓操作系統(tǒng)和銀河麒麟V10 |
外形尺寸:整機(jī)為254±2mm(寬)×173±2mm(高)×25±2mm(深)(不含墊腳)。
圖1 加固平板正側(cè)視圖
圖2 加固平板后側(cè)視圖
產(chǎn)品外表面主體顏色:軍綠色。
重量:≤1.5kg(不包括適配器等外部附件)。