1)技術(shù)指標(biāo)
處理器 | Intel Core i7-6600U,雙核,主頻:2.6GHz |
內(nèi) 存 | 標(biāo)配8GB DDR4內(nèi)存 |
存 儲(chǔ) | 標(biāo)配256GB M.2 SSD |
顯示屏 | 14 英寸LED高清液晶顯示屏,分辨率1920×1080,可選配陽(yáng)光下可視 |
集成顯卡 | Intel HD Graphics 520集成顯卡,可選配GeForce 1050獨(dú)立顯卡 |
鍵盤/鼠標(biāo) | 防水筆記本鍵盤、觸摸鼠標(biāo) |
音效系統(tǒng) | 左右雙立體聲揚(yáng)聲器 |
接 口 | USB3.0 TYPE A *2 USB2.0 TYPE A *2 HDMI A TYPE*1 10/100/1000Mbps自適應(yīng)網(wǎng)口RJ45*2 RS232串口DB9*2(可調(diào)) 耳機(jī)麥克二合一3.5mm*1組 DC IN電源輸入航插接口*1 |
鋰 電 池 | 內(nèi)置9000mAh/11.1V智能鋰電池 |
電 源 | DC19V供電,配AC 220V~DC 19V適配器 |
操作系統(tǒng) | 支持Windows7/10、銀河麒麟等操作系統(tǒng) |
尺 寸 | 350±2mm×260±2mm×45±1mm(W×D×H)不含墊腳、把手 等局部凸出部分 |
機(jī)殼材質(zhì) | 鎂鋁合金 |
重 量 | 約3.5kg(不含適配器) |
2)環(huán)境指標(biāo)
工作溫度 | -20℃~+55℃;-40℃~+55℃(可選,含鋰電池) |
貯存溫度 | -40℃~+70℃ |
低氣壓 | 滿足GJB150A-2009中5000m海拔要求 |
振 動(dòng) | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 |
沖 擊 | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 |
濕 熱 | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 |
霉菌 | 滿足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 |
鹽霧 | 滿足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 |
防護(hù)等級(jí) | 滿足IP54(可選IP65) |
電磁兼容 | 滿足GJB151B-2013《 設(shè)備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度要求》中的CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103(可選) |
1)技術(shù)指標(biāo)
處理器 | Intel Core i7-6600U,雙核,主頻:2.6GHz |
內(nèi) 存 | 標(biāo)配8GB DDR4內(nèi)存 |
存 儲(chǔ) | 標(biāo)配256GB M.2 SSD |
顯示屏 | 14 英寸LED高清液晶顯示屏,分辨率1920×1080,可選配陽(yáng)光下可視 |
集成顯卡 | Intel HD Graphics 520集成顯卡,可選配GeForce 1050獨(dú)立顯卡 |
鍵盤/鼠標(biāo) | 防水筆記本鍵盤、觸摸鼠標(biāo) |
音效系統(tǒng) | 左右雙立體聲揚(yáng)聲器 |
接 口 | USB3.0 TYPE A *2 USB2.0 TYPE A *2 HDMI A TYPE*1 10/100/1000Mbps自適應(yīng)網(wǎng)口RJ45*2 RS232串口DB9*2(可調(diào)) 耳機(jī)麥克二合一3.5mm*1組 DC IN電源輸入航插接口*1 |
鋰 電 池 | 內(nèi)置9000mAh/11.1V智能鋰電池 |
電 源 | DC19V供電,配AC 220V~DC 19V適配器 |
操作系統(tǒng) | 支持Windows7/10、銀河麒麟等操作系統(tǒng) |
尺 寸 | 350±2mm×260±2mm×45±1mm(W×D×H)不含墊腳、把手 等局部凸出部分 |
機(jī)殼材質(zhì) | 鎂鋁合金 |
重 量 | 約3.5kg(不含適配器) |
2)環(huán)境指標(biāo)
工作溫度 | -20℃~+55℃;-40℃~+55℃(可選,含鋰電池) |
貯存溫度 | -40℃~+70℃ |
低氣壓 | 滿足GJB150A-2009中5000m海拔要求 |
振 動(dòng) | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 |
沖 擊 | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 |
濕 熱 | 符合GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 |
霉菌 | 滿足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 |
鹽霧 | 滿足GJB367A-2001/GJB150A-2009中相關(guān)要求 |
防護(hù)等級(jí) | 滿足IP54(可選IP65) |
電磁兼容 | 滿足GJB151B-2013《 設(shè)備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度要求》中的CE102、CS101、CS114、CS115、CS116、RE102、RS103(可選) |