提取碼:1111
液晶屏尺寸 | 15" TFT LCD |
分辨率 | 1024 X 768 |
最大色彩 | 16.7M |
顯示面積 | 304.1mm (H) × 228.1mm(V) |
液晶反應(yīng)時(shí)間 | 7ms |
點(diǎn)陣 | 0.297mm(H)×0.297mm(W) |
亮度 | ≥500cd/m2 |
對比度 | ≥700:1 |
可視角度 | (H)160/(V)120 |
觸摸屏尺寸 | 15寸五線電阻觸摸屏 |
觸屏反應(yīng)時(shí)間 | <10ms |
表面硬度 | 3H |
操作力度 | 20g~80g |
透光率 | >80% |
工作溫度 | -10℃ ~ 40℃ |
儲存溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
相對濕度 | 5%~90% 無凝霜 |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
機(jī)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鋼板 |
顏色 | 黑色 |
總機(jī)尺寸 | 397mm*311.5mm*49.5mm |
箱體尺寸 | 376.5mm*291mm*43.5mm |
開孔尺寸 | 379.5mm*293mm |
供電DC 12V
研強(qiáng)工業(yè)顯示器IDP-153T-D01是一款15寸帶五線電阻觸摸屏的工業(yè)顯示器,前置面板達(dá)到IP65等級,提供防水防塵設(shè)計(jì),1024 x 768分辨率,亮度500cd/m2,該顯示器支持嵌入式、 VESA壁掛式和桌面式安裝,適合應(yīng)用于工業(yè)自動化,軍shi航空,交通管理,樓宇廣告,數(shù)字標(biāo)牌,環(huán)境監(jiān)測,餐飲店,醫(yī)療器械,車床控制,金融,服務(wù)器,網(wǎng)絡(luò)安全等行業(yè)。
提取碼:1111
液晶屏尺寸 | 15" TFT LCD |
分辨率 | 1024 X 768 |
最大色彩 | 16.7M |
顯示面積 | 304.1mm (H) × 228.1mm(V) |
液晶反應(yīng)時(shí)間 | 7ms |
點(diǎn)陣 | 0.297mm(H)×0.297mm(W) |
亮度 | ≥500cd/m2 |
對比度 | ≥700:1 |
可視角度 | (H)160/(V)120 |
觸摸屏尺寸 | 15寸五線電阻觸摸屏 |
觸屏反應(yīng)時(shí)間 | <10ms |
表面硬度 | 3H |
操作力度 | 20g~80g |
透光率 | >80% |
工作溫度 | -10℃ ~ 40℃ |
儲存溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
相對濕度 | 5%~90% 無凝霜 |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
機(jī)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鋼板 |
顏色 | 黑色 |
總機(jī)尺寸 | 397mm*311.5mm*49.5mm |
箱體尺寸 | 376.5mm*291mm*43.5mm |
開孔尺寸 | 379.5mm*293mm |
供電DC 12V
研強(qiáng)工業(yè)顯示器IDP-153T-D01是一款15寸帶五線電阻觸摸屏的工業(yè)顯示器,前置面板達(dá)到IP65等級,提供防水防塵設(shè)計(jì),1024 x 768分辨率,亮度500cd/m2,該顯示器支持嵌入式、 VESA壁掛式和桌面式安裝,適合應(yīng)用于工業(yè)自動化,軍shi航空,交通管理,樓宇廣告,數(shù)字標(biāo)牌,環(huán)境監(jiān)測,餐飲店,醫(yī)療器械,車床控制,金融,服務(wù)器,網(wǎng)絡(luò)安全等行業(yè)。