提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外觀尺寸 | 290*196*22mm | NA | |||||
重量 | 裸機(jī)1080g ,10000mAh電池:250g | NA | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | 全貼合組件 | ||||
屏幕分辨率 | 1200×1920 | ||||||
亮度 | 330 cd/m2 | ||||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | |||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13.0MP (mipi)帶閃光燈 | NA | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | |||||
小電池 | 類型 | NA | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池,不可拆卸 | ||||
容量 | NA | 3.7V/1720mAh | |||||
續(xù)航時間 | NA | 30分鐘(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
大電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸熱插拔 | NA | ||||
容量 | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
續(xù)航時間 | 8小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
CPU | 類型 | RK3399 Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz | NA | ||||
速度 | 最大頻率1.8 GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Mail-T860 GPU | NA | ||||
RAM | DDR4L | 4GB | NA | ||||
EMMC | EMMC | 64GB | 128GB/256GB | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
Compass | 內(nèi)置 | 指南針 | NA | ||||
Gyro Sensor | 內(nèi)置 | 陀螺儀 | NA | ||||
指紋 | 內(nèi)置 | NA | |||||
風(fēng)扇 | 內(nèi)置 | ×1 IPX5風(fēng)扇 | NA | ||||
NFC | 內(nèi)置 | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/ac | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 |
移遠(yuǎn)EC25-EC(歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(聯(lián)通 電信,移動支持不好只有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺灣、日本 |
NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 北斗和芯星通 模塊UM220/串口 | NA | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | NA | ||||
Type C | Type C | *1 USB 2.0 和快充 (無HDMI) | NA | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a mini x1 | NA | ||||
TF存儲卡座 | 擴(kuò)展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 12V /2A ∮5.5mm 電源接口 x1 | NA | ||||
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充電) | NA | ||||
按鍵 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
F KEY | 掃碼機(jī)鍵 | x1掃碼鍵,無barcode則可自定義(GPIO) | NA | ||||
音量+ | 音量機(jī)鍵 | x1 音量+ | NA | ||||
音量- | 音量機(jī)鍵 | x 1 音量+ | NA | ||||
HOME | HOME鍵 | x1 返回主菜單 | NA | ||||
power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 | NA | ||||
指示燈 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
power | 內(nèi)置 | ×1開機(jī)為常亮藍(lán)色,關(guān)機(jī)燈滅 | NA | ||||
baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅燈常亮,充滿綠,90%以上亮綠燈,15%低電紅燈閃爍. | NA | ||||
擴(kuò)展模塊(注意:下面模塊是五選一) | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
網(wǎng)口 | RJ45小板 | *1(10/100M)網(wǎng)口 | |||||
串口 | DB9小板 | NA | *1 (RS232) 9線全功能 | ||||
大口USB2.0 | USB2.0小板 | NA | *1 USB2.0 大口USB | ||||
一維 | 一維碼模塊 | NA | *1 MOTO SE655E100R/光學(xué)分辨率: 5mil/掃描速度: 50次/s (串口) | ||||
二維 | 二維碼模塊 | NA | *1 Honeywell N3680硬解碼/光學(xué)分辨率:5mil/掃描速度:50次/s (USB) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | 100~240V輸入12V/2A/24W輸出 DC頭:5.5*2.5*10mm 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | 英規(guī) | ||||
歐規(guī) | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android10.1 | 銀河麒麟/UOS 待調(diào)試 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65
報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X
證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 |
NA | ||||
CE-NB | YES | NA | |||||
MIL-STD-810G | YES | NA | |||||
CCC | YES | NA | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運(yùn)報告 | NA | |||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 復(fù)合木地板 | |||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 支持Android10.1和國產(chǎn)操作系統(tǒng)
- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB3.0 type A接口
- 支持底座充電
- 支持北斗導(dǎo)航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 支持指紋識別
- 三防IP65防護(hù)等級
- 支持10000mAh可拆卸電池,選配小電池?zé)岵灏?
提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外觀尺寸 | 290*196*22mm | NA | |||||
重量 | 裸機(jī)1080g ,10000mAh電池:250g | NA | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | 全貼合組件 | ||||
屏幕分辨率 | 1200×1920 | ||||||
亮度 | 330 cd/m2 | ||||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | |||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13.0MP (mipi)帶閃光燈 | NA | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | |||||
小電池 | 類型 | NA | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池,不可拆卸 | ||||
容量 | NA | 3.7V/1720mAh | |||||
續(xù)航時間 | NA | 30分鐘(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
大電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸熱插拔 | NA | ||||
容量 | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
續(xù)航時間 | 8小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
CPU | 類型 | RK3399 Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz | NA | ||||
速度 | 最大頻率1.8 GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Mail-T860 GPU | NA | ||||
RAM | DDR4L | 4GB | NA | ||||
EMMC | EMMC | 64GB | 128GB/256GB | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
Compass | 內(nèi)置 | 指南針 | NA | ||||
Gyro Sensor | 內(nèi)置 | 陀螺儀 | NA | ||||
指紋 | 內(nèi)置 | NA | |||||
風(fēng)扇 | 內(nèi)置 | ×1 IPX5風(fēng)扇 | NA | ||||
NFC | 內(nèi)置 | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/ac | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 |
移遠(yuǎn)EC25-EC(歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(聯(lián)通 電信,移動支持不好只有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺灣、日本 |
NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 北斗和芯星通 模塊UM220/串口 | NA | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | NA | ||||
Type C | Type C | *1 USB 2.0 和快充 (無HDMI) | NA | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a mini x1 | NA | ||||
TF存儲卡座 | 擴(kuò)展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 12V /2A ∮5.5mm 電源接口 x1 | NA | ||||
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充電) | NA | ||||
按鍵 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
F KEY | 掃碼機(jī)鍵 | x1掃碼鍵,無barcode則可自定義(GPIO) | NA | ||||
音量+ | 音量機(jī)鍵 | x1 音量+ | NA | ||||
音量- | 音量機(jī)鍵 | x 1 音量+ | NA | ||||
HOME | HOME鍵 | x1 返回主菜單 | NA | ||||
power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 | NA | ||||
指示燈 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
power | 內(nèi)置 | ×1開機(jī)為常亮藍(lán)色,關(guān)機(jī)燈滅 | NA | ||||
baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅燈常亮,充滿綠,90%以上亮綠燈,15%低電紅燈閃爍. | NA | ||||
擴(kuò)展模塊(注意:下面模塊是五選一) | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
網(wǎng)口 | RJ45小板 | *1(10/100M)網(wǎng)口 | |||||
串口 | DB9小板 | NA | *1 (RS232) 9線全功能 | ||||
大口USB2.0 | USB2.0小板 | NA | *1 USB2.0 大口USB | ||||
一維 | 一維碼模塊 | NA | *1 MOTO SE655E100R/光學(xué)分辨率: 5mil/掃描速度: 50次/s (串口) | ||||
二維 | 二維碼模塊 | NA | *1 Honeywell N3680硬解碼/光學(xué)分辨率:5mil/掃描速度:50次/s (USB) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | 100~240V輸入12V/2A/24W輸出 DC頭:5.5*2.5*10mm 美規(guī) 過CE認(rèn)證 | 英規(guī) | ||||
歐規(guī) | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android10.1 | 銀河麒麟/UOS 待調(diào)試 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65
報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X
證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 |
NA | ||||
CE-NB | YES | NA | |||||
MIL-STD-810G | YES | NA | |||||
CCC | YES | NA | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運(yùn)報告 | NA | |||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | |||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 復(fù)合木地板 | |||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 支持Android10.1和國產(chǎn)操作系統(tǒng)
- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB3.0 type A接口
- 支持底座充電
- 支持北斗導(dǎo)航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 支持指紋識別
- 三防IP65防護(hù)等級
- 支持10000mAh可拆卸電池,選配小電池?zé)岵灏?