產(chǎn)品單頁詳情下載請點擊
提取碼:1111
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持終端 | NA | ||||
外觀尺寸 | 162.4*72.8*19.0mm | NA | |||||
重量 | TBD | NA | |||||
整機顏色 | TBD | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 4 inch 16:9 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 480*800 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 300 Nit | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 5MP | 2MP | ||||
閃光燈 | 不支持 |
|
|||||
連接方式 | BTB |
|
|||||
后置 | 13.0MP ,后置,帶閃光燈自動對焦 | 8M | |||||
閃光燈 | 支持,真閃(白色LED補光) |
|
|||||
連接方式 | BTB |
|
|||||
揚聲器 |
|
內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.7W 喇叭 x 1(待定) | NA | |||
咪頭 | 內(nèi)置 | 硅MIC(在小板上)兼容普通MIC | NA | ||||
聽筒 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置聽筒 x 1 | NA | ||||
電池 | 類型 | 外置可拆卸 | NA | ||||
容量 | 3.8V/4000mAh以上(待定) | NA | |||||
續(xù)航時間 | 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配兼容配置 | ||||
CPU | 類型 | MTK八核 | MTK四核 | ||||
速度 |
八核,四顆2.0GHz+四顆1.5GHz 4*A53 2.0GHz 4*A53 1.5GHz |
2.0GHz,四核 4*A53 @ 2.0GHz |
|||||
GPU | 類型 | IMG GE8320 650MHz | IMG GE8300 660MHz | ||||
RAM | DDR4L | 4GB/ LPDDR4 |
EMCP 6+128G |
||||
ROM | Emmc | 64GB | |||||
G_sensor | Built-in | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
Gyro | Built-in | 支持(陀螺儀) |
|
||||
環(huán)境光感 | Built-in | 環(huán)境光傳感器 | NA | ||||
距離傳感 | Built-in | 距離傳感器 | NA | ||||
音頻功放 | Built-in | K類功放 | 默認和MT90S一樣 | ||||
實時時鐘 (RTC): | Built-in | 通過Supper cap 10分鐘備份 |
|
||||
Compass | Built-in | 支持(指南針) | NA | ||||
指紋 | 不支持 | 不支持 | NA | ||||
紅外遙控 | 不支持 | 不支持 | NA | ||||
指示燈 | Built-in | 支持,紅、綠兩個LED | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | 支持(IEEE802.11 a /b/g/n/ac 協(xié)議標準,支持2.4G和5G雙頻段) | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | 支持BT 5.0 LE,向下兼容 | NA | ||||
FM | 內(nèi)置 | 支持 |
|
||||
4G | 內(nèi)置 |
GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/B2/5/8)+TDS(B34/B39)+FDD(B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28AB)+TDD(B38/39/40/41) |
|
||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持,GPS(A-GPS)、北斗、格洛納斯 |
|
||||
NFC | 內(nèi)置 |
ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ? ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s ? MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) ? Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) ? Reading DESFire card ? ISO/IEC 15693/ICODE reader ? NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s ? B’ and MIFARE card emulation |
支持(13.56MHz,支持IS014443A/B,IS015693,可識讀二代身份證) | ||||
一維碼 | 可選 |
串口&MIPI |
掃描頭支持3680 4710 6703 |
||||
二維碼 | 可選 | ||||||
接口 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 三選二卡座支持 (T卡 MAX:128G) |
|
||||
SIM卡座 | SIM卡 |
|
|||||
type c | 充電/數(shù)據(jù)傳輸/音頻輸出 | Type C*1 , 耳機用TYPE C 口 | NA | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描(左右各一個) *2 | NA | ||||
電源開機 | 按鍵 | power key x1 | NA | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加 *1,音量減 *1 | NA | ||||
帶鍵盤 | 小板 | 26鍵(定義如右圖) | NA | ||||
按鍵燈 | 不支持 | 不支持 | NA | ||||
拓展接口 | 充電 POGO PIN1 |
底部充電2pin 5V2A |
|
||||
數(shù)據(jù)傳輸POGO PIN2 | 背殼6pin |
無充電功能,手柄單獨電池供電。 三組GPIO,一組串口通訊 |
|||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | Optional | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 11 /GMS |
|
||||
產(chǎn)品單頁詳情下載請點擊
提取碼:1111
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持終端 | NA | ||||
外觀尺寸 | 162.4*72.8*19.0mm | NA | |||||
重量 | TBD | NA | |||||
整機顏色 | TBD | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 4 inch 16:9 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 480*800 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 300 Nit | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 5MP | 2MP | ||||
閃光燈 | 不支持 |
|
|||||
連接方式 | BTB |
|
|||||
后置 | 13.0MP ,后置,帶閃光燈自動對焦 | 8M | |||||
閃光燈 | 支持,真閃(白色LED補光) |
|
|||||
連接方式 | BTB |
|
|||||
揚聲器 |
|
內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.7W 喇叭 x 1(待定) | NA | |||
咪頭 | 內(nèi)置 | 硅MIC(在小板上)兼容普通MIC | NA | ||||
聽筒 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置聽筒 x 1 | NA | ||||
電池 | 類型 | 外置可拆卸 | NA | ||||
容量 | 3.8V/4000mAh以上(待定) | NA | |||||
續(xù)航時間 | 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配兼容配置 | ||||
CPU | 類型 | MTK八核 | MTK四核 | ||||
速度 |
八核,四顆2.0GHz+四顆1.5GHz 4*A53 2.0GHz 4*A53 1.5GHz |
2.0GHz,四核 4*A53 @ 2.0GHz |
|||||
GPU | 類型 | IMG GE8320 650MHz | IMG GE8300 660MHz | ||||
RAM | DDR4L | 4GB/ LPDDR4 |
EMCP 6+128G |
||||
ROM | Emmc | 64GB | |||||
G_sensor | Built-in | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
Gyro | Built-in | 支持(陀螺儀) |
|
||||
環(huán)境光感 | Built-in | 環(huán)境光傳感器 | NA | ||||
距離傳感 | Built-in | 距離傳感器 | NA | ||||
音頻功放 | Built-in | K類功放 | 默認和MT90S一樣 | ||||
實時時鐘 (RTC): | Built-in | 通過Supper cap 10分鐘備份 |
|
||||
Compass | Built-in | 支持(指南針) | NA | ||||
指紋 | 不支持 | 不支持 | NA | ||||
紅外遙控 | 不支持 | 不支持 | NA | ||||
指示燈 | Built-in | 支持,紅、綠兩個LED | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | 支持(IEEE802.11 a /b/g/n/ac 協(xié)議標準,支持2.4G和5G雙頻段) | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | 支持BT 5.0 LE,向下兼容 | NA | ||||
FM | 內(nèi)置 | 支持 |
|
||||
4G | 內(nèi)置 |
GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/B2/5/8)+TDS(B34/B39)+FDD(B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28AB)+TDD(B38/39/40/41) |
|
||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持,GPS(A-GPS)、北斗、格洛納斯 |
|
||||
NFC | 內(nèi)置 |
ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ? ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s ? MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) ? Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) ? Reading DESFire card ? ISO/IEC 15693/ICODE reader ? NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s ? B’ and MIFARE card emulation |
支持(13.56MHz,支持IS014443A/B,IS015693,可識讀二代身份證) | ||||
一維碼 | 可選 |
串口&MIPI |
掃描頭支持3680 4710 6703 |
||||
二維碼 | 可選 | ||||||
接口 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 三選二卡座支持 (T卡 MAX:128G) |
|
||||
SIM卡座 | SIM卡 |
|
|||||
type c | 充電/數(shù)據(jù)傳輸/音頻輸出 | Type C*1 , 耳機用TYPE C 口 | NA | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描(左右各一個) *2 | NA | ||||
電源開機 | 按鍵 | power key x1 | NA | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加 *1,音量減 *1 | NA | ||||
帶鍵盤 | 小板 | 26鍵(定義如右圖) | NA | ||||
按鍵燈 | 不支持 | 不支持 | NA | ||||
拓展接口 | 充電 POGO PIN1 |
底部充電2pin 5V2A |
|
||||
數(shù)據(jù)傳輸POGO PIN2 | 背殼6pin |
無充電功能,手柄單獨電池供電。 三組GPIO,一組串口通訊 |
|||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | Optional | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 11 /GMS |
|
||||