提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 14寸 全堅固三防筆記本 | ||||
外觀尺寸 | 356*269*37 mm (主機端) | |||||
重量 | 裸機 | |||||
整機顏色 | 銀+黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1200(V) FHD | |||||
亮度 | 650cd/㎡ | |||||
TP | 觸摸屏 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/1W x2 | ||||
Mic | 內置 | ×2 Internal 數(shù)字MIC | ||||
電池(內置) | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池熱插拔) | ||||
容量 | 1750mHA/7.4V | |||||
續(xù)航時間 | 0.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | |||||
電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 6300mHA/7.4V | |||||
續(xù)航時間 | 8.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | 8th Generation KBL-R Intel® Core? i5-8250U/i7-8550U | ||||
速度 | 處理器 4核8線程, 最大頻率3.40 GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® UHD Graphics 620 | ||||
RAM | DDR4L | 8GB/16GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 256GB | ||||
機械硬盤 | 類型 | NA | ||||
TPM | Built-in | 內置TPM2.0 SLB9665T | ||||
霍爾開關 | hall | hall | ||||
網(wǎng)絡連接 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /intel 3165 / Max Speed 433 Mbps | ||||
Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) | ||||
4G | 內置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) | ||||
NFC | NA | NA | ||||
GPS | 內置 | 支持衛(wèi)星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
指紋 | 內置 | ×1 SPI 指紋(開機登錄) | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | ||||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 主機端 | ||||
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | ||||
SD Card | SD Card | SD Card x1 | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | ||||
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1 | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | x2(10/100/1000M自適應) | ||||
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | ||||
散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) x1 | ||||
左側擴展塢 | 左側擴展塢 | NA | ||||
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定義) | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
power | 開關機鍵 | x1 | ||||
Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1 | ||||
P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開 | ||||
指示燈 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
power | 內置 | ×1開機為常亮藍色(藍色不要太亮),關機燈滅 | ||||
baterry | 內置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | ||||
HDD LED | 內置 | ×1 | ||||
大小寫鍵鎖定 | 內置 | ×1 | ||||
3G/4G | 內置 | 3G/4G打開為藍色,3G/4G關閉燈滅 | ||||
標準配件 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
電源適配器 | 標配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Windows 7/Windows 10 | ||||
產(chǎn)品認證 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
認證體系 | IP65 |
IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 |
||||
相關認證 | CE,RoHS,CCC,MIL-STD-810G, | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 14寸 全堅固三防筆記本 | ||||
外觀尺寸 | 356*269*37 mm (主機端) | |||||
重量 | 裸機 | |||||
整機顏色 | 銀+黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1200(V) FHD | |||||
亮度 | 650cd/㎡ | |||||
TP | 觸摸屏 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/1W x2 | ||||
Mic | 內置 | ×2 Internal 數(shù)字MIC | ||||
電池(內置) | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池熱插拔) | ||||
容量 | 1750mHA/7.4V | |||||
續(xù)航時間 | 0.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | |||||
電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 6300mHA/7.4V | |||||
續(xù)航時間 | 8.5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | 8th Generation KBL-R Intel® Core? i5-8250U/i7-8550U | ||||
速度 | 處理器 4核8線程, 最大頻率3.40 GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® UHD Graphics 620 | ||||
RAM | DDR4L | 8GB/16GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 256GB | ||||
機械硬盤 | 類型 | NA | ||||
TPM | Built-in | 內置TPM2.0 SLB9665T | ||||
霍爾開關 | hall | hall | ||||
網(wǎng)絡連接 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /intel 3165 / Max Speed 433 Mbps | ||||
Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) | ||||
4G | 內置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號兼容) | ||||
NFC | NA | NA | ||||
GPS | 內置 | 支持衛(wèi)星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
指紋 | 內置 | ×1 SPI 指紋(開機登錄) | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | ||||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 主機端 | ||||
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | ||||
SD Card | SD Card | SD Card x1 | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | ||||
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1 | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | x2(10/100/1000M自適應) | ||||
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | ||||
散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) | 散熱出風孔(右) x1 | ||||
左側擴展塢 | 左側擴展塢 | NA | ||||
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定義) | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
power | 開關機鍵 | x1 | ||||
Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1 | ||||
P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開 | ||||
指示燈 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
power | 內置 | ×1開機為常亮藍色(藍色不要太亮),關機燈滅 | ||||
baterry | 內置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | ||||
HDD LED | 內置 | ×1 | ||||
大小寫鍵鎖定 | 內置 | ×1 | ||||
3G/4G | 內置 | 3G/4G打開為藍色,3G/4G關閉燈滅 | ||||
標準配件 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
電源適配器 | 標配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Windows 7/Windows 10 | ||||
產(chǎn)品認證 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
認證體系 | IP65 |
IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 |
||||
相關認證 | CE,RoHS,CCC,MIL-STD-810G, | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |