提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 280*187*22mm | |||||
重量 | 裸機(jī)1014g ,帶彩盒和標(biāo)配配件1990g,底座:290g,5000mAh電池:250g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800x1280/1200×1920 | |||||
亮度 | 330 cd/m2 | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶充電指示燈 | ||||
后置 | 后置8.0MP (USB) | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 |
|
靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類(lèi)型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | ||||
容量 | 7.4V/5000mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 6小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類(lèi)型 | Intel® Skylake M3-6Y30 | ||||
速度 | 4M Cache, 2.20 GHz | |||||
GPU | 類(lèi)型 | Intel® HD Graphics 515 | ||||
RAM | DDR3L | 4GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG(3.3v) | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內(nèi)置 | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 |
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(guó)(聯(lián)通 電信,移動(dòng)支持不好只有B8支持沒(méi)TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺(tái)灣、日本 |
||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | ||||
Micr usb | USB2.0 | Micr USB 2.0x1 | ||||
type A usb | USB3.0 | USB 3.0x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 12V 4A ∮4.0mm 電源接口 x1 | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
DB9接口 | UART串口 | RS232 TTL電平 x1 | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | 10/100自適應(yīng) x1 | ||||
航空插頭 | 航空插頭 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長(zhǎng)45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Home 64bit 語(yǔ)言默認(rèn):英文 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X 證書(shū)報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 |
||||
CE-NB | YES | |||||
MIL-STD-810G | YES | |||||
CCC | YES | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運(yùn)報(bào)告 | |||||
可靠性 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 支持Windows 10
- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB3.0 type A接口
- 支持電池單充底座
- 支持GPS導(dǎo)航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 支持指紋識(shí)別
- 三防IP65防護(hù)等級(jí)
- 支持5000mAh可拆卸電池
- 支持UART串口,RJ45和客戶自定義接口,可擴(kuò)展航空插頭
- 支持綁帶及背夾
提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 280*187*22mm | |||||
重量 | 裸機(jī)1014g ,帶彩盒和標(biāo)配配件1990g,底座:290g,5000mAh電池:250g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800x1280/1200×1920 | |||||
亮度 | 330 cd/m2 | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶充電指示燈 | ||||
后置 | 后置8.0MP (USB) | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 |
|
靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類(lèi)型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | ||||
容量 | 7.4V/5000mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 6小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類(lèi)型 | Intel® Skylake M3-6Y30 | ||||
速度 | 4M Cache, 2.20 GHz | |||||
GPU | 類(lèi)型 | Intel® HD Graphics 515 | ||||
RAM | DDR3L | 4GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG(3.3v) | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內(nèi)置 | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 |
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(guó)(聯(lián)通 電信,移動(dòng)支持不好只有B8支持沒(méi)TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺(tái)灣、日本 |
||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | ||||
Micr usb | USB2.0 | Micr USB 2.0x1 | ||||
type A usb | USB3.0 | USB 3.0x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 12V 4A ∮4.0mm 電源接口 x1 | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
DB9接口 | UART串口 | RS232 TTL電平 x1 | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | 10/100自適應(yīng) x1 | ||||
航空插頭 | 航空插頭 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長(zhǎng)45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Home 64bit 語(yǔ)言默認(rèn):英文 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X 證書(shū)報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 |
||||
CE-NB | YES | |||||
MIL-STD-810G | YES | |||||
CCC | YES | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運(yùn)報(bào)告 | |||||
可靠性 | ||||||
類(lèi)型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 支持Windows 10
- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB3.0 type A接口
- 支持電池單充底座
- 支持GPS導(dǎo)航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 支持指紋識(shí)別
- 三防IP65防護(hù)等級(jí)
- 支持5000mAh可拆卸電池
- 支持UART串口,RJ45和客戶自定義接口,可擴(kuò)展航空插頭
- 支持綁帶及背夾