產(chǎn)品單頁(yè)詳情下載請(qǐng)點(diǎn)擊
提取碼:1111
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外觀尺寸 | 280*180*22 mm | NA | |||||
重量 | 裸機(jī)1068g | NA | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 | NA | |||||
亮度 | 700 cd/m2 | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13MP ,自動(dòng)對(duì)焦帶閃光燈 | NA | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 約7小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)LCD50%亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | MSM 8953 8核 | NA | ||||
速度 | 2.0GHZ | NA | |||||
GPU | 類型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
Indicator light | 內(nèi)置 | 充電指示燈:低電量紅燈閃爍、充電紅燈長(zhǎng)亮、充滿綠色長(zhǎng)亮 | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.1(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G | 內(nèi)置 |
LTE FDD:
B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ | NA | ||||
串口 | 選配 | NA | RS232 | ||||
網(wǎng)口 | 選配 | NA | *1(10/100M自適應(yīng))帶指示燈 | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | NFC-ST21 | ||||
身份證 | 外部擴(kuò)展 | NA | 支持二代三代身份讀取及身份證內(nèi)指紋信息讀取,接口:TTL串口可選,電源3.3v,尺寸:53mm*52mm*10mm | ||||
UHF | 外部擴(kuò)展 | NA | (M-550 UHF RFID超薄一體化模塊) ,902Mhz – 928Mhz,盤存標(biāo)簽峰值速度 > 50張/秒,(M-550 UHF RFID超薄一體化模塊內(nèi)置40x40mm 2dBi陶瓷天線,陶瓷天線有方向性,模塊垂直正對(duì)RFID標(biāo)簽讀卡距離為2m左右,斜對(duì)標(biāo)簽讀卡距離在80cm左右,寫卡距離在30~40cm。工作頻譜范圍902Mhz—928Mhz(定制天線,適應(yīng)75/15) | ||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
一維碼 | 選配 | Honeywell N4313(TTL) | Honeywell N4313 | ||||
光學(xué)分辨率: 5mil | |||||||
掃描速度: 50次/s | |||||||
支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二維碼 | 選配 | Honeywell N3680 硬解碼(TTL) | Honeywell N3680 硬解碼 | ||||
光學(xué)分辨率:5mil | |||||||
掃描速度:50次/s | |||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data
Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
接口 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
SIM卡卡座 | SIM卡 | x 2 | |||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | x1 max:128G | NA | ||||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 2.0*1 、 TypeC x1(data&charing) | NA | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5.5V 4A ∮5.5mm 電源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | Mini HDMI x1(功能未調(diào)通) | NA | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
按鍵 | 按鍵 | Power*1、Vol*2,P*3 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | Type C OTG線 L=138MM | |||||
USB線 | USB連接線 | USB - TYPE-C,USB數(shù)據(jù)線,0003946,黑色線長(zhǎng)1.0m,CC腳加電阻后單面接VCC,另外一面空. | |||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A ,直頭音叉斜口,18#標(biāo)準(zhǔn)圓線,1185 OD3.5,1000±30mm,6*9卡尾,DC頭:5.5*2.5*10mm ,外殼尺寸:L121.8*W54.3*H33.8mm 48W品字尾黑色,UL標(biāo),銘牌:PVC印刷(過六級(jí)過ROHS2.0、 | |||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 9.0/GMS | |||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IPX5 方法名稱:短時(shí)浸水試驗(yàn) 試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使試樣放進(jìn)浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗(yàn)時(shí)間: 30 min |
N/A | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 10.1英寸高清顯示IPS屏,高亮屏700nit,康寧大猩猩玻璃
- 高通八核,2.0GHz
- Android9.0
- 3G/4G,雙頻WIFI,藍(lán)牙4.2
- GPS+Glonass
- NFC,3.7V/10000mAh 可拆卸電池
產(chǎn)品單頁(yè)詳情下載請(qǐng)點(diǎn)擊
提取碼:1111
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外觀尺寸 | 280*180*22 mm | NA | |||||
重量 | 裸機(jī)1068g | NA | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 | NA | |||||
亮度 | 700 cd/m2 | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13MP ,自動(dòng)對(duì)焦帶閃光燈 | NA | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
電池 | 類型 | 可拆卸聚合物鋰離子電池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 約7小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)LCD50%亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | MSM 8953 8核 | NA | ||||
速度 | 2.0GHZ | NA | |||||
GPU | 類型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
Indicator light | 內(nèi)置 | 充電指示燈:低電量紅燈閃爍、充電紅燈長(zhǎng)亮、充滿綠色長(zhǎng)亮 | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.1(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G | 內(nèi)置 |
LTE FDD:
B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<50秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ | NA | ||||
串口 | 選配 | NA | RS232 | ||||
網(wǎng)口 | 選配 | NA | *1(10/100M自適應(yīng))帶指示燈 | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | NFC-ST21 | ||||
身份證 | 外部擴(kuò)展 | NA | 支持二代三代身份讀取及身份證內(nèi)指紋信息讀取,接口:TTL串口可選,電源3.3v,尺寸:53mm*52mm*10mm | ||||
UHF | 外部擴(kuò)展 | NA | (M-550 UHF RFID超薄一體化模塊) ,902Mhz – 928Mhz,盤存標(biāo)簽峰值速度 > 50張/秒,(M-550 UHF RFID超薄一體化模塊內(nèi)置40x40mm 2dBi陶瓷天線,陶瓷天線有方向性,模塊垂直正對(duì)RFID標(biāo)簽讀卡距離為2m左右,斜對(duì)標(biāo)簽讀卡距離在80cm左右,寫卡距離在30~40cm。工作頻譜范圍902Mhz—928Mhz(定制天線,適應(yīng)75/15) | ||||
數(shù)據(jù)采集 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
一維碼 | 選配 | Honeywell N4313(TTL) | Honeywell N4313 | ||||
光學(xué)分辨率: 5mil | |||||||
掃描速度: 50次/s | |||||||
支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二維碼 | 選配 | Honeywell N3680 硬解碼(TTL) | Honeywell N3680 硬解碼 | ||||
光學(xué)分辨率:5mil | |||||||
掃描速度:50次/s | |||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data
Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
接口 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
SIM卡卡座 | SIM卡 | x 2 | |||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | x1 max:128G | NA | ||||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | 標(biāo)準(zhǔn)USB 2.0*1 、 TypeC x1(data&charing) | NA | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5.5V 4A ∮5.5mm 電源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | Mini HDMI x1(功能未調(diào)通) | NA | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
按鍵 | 按鍵 | Power*1、Vol*2,P*3 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | Type C OTG線 L=138MM | |||||
USB線 | USB連接線 | USB - TYPE-C,USB數(shù)據(jù)線,0003946,黑色線長(zhǎng)1.0m,CC腳加電阻后單面接VCC,另外一面空. | |||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A ,直頭音叉斜口,18#標(biāo)準(zhǔn)圓線,1185 OD3.5,1000±30mm,6*9卡尾,DC頭:5.5*2.5*10mm ,外殼尺寸:L121.8*W54.3*H33.8mm 48W品字尾黑色,UL標(biāo),銘牌:PVC印刷(過六級(jí)過ROHS2.0、 | |||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 9.0/GMS | |||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IPX5 方法名稱:短時(shí)浸水試驗(yàn) 試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使試樣放進(jìn)浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗(yàn)時(shí)間: 30 min |
N/A | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | 選配配置 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 10.1英寸高清顯示IPS屏,高亮屏700nit,康寧大猩猩玻璃
- 高通八核,2.0GHz
- Android9.0
- 3G/4G,雙頻WIFI,藍(lán)牙4.2
- GPS+Glonass
- NFC,3.7V/10000mAh 可拆卸電池