提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 275.5*187.5*22mm | |||||
重量 | 裸機(jī)1000g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 400Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 多點(diǎn)電容屏(最多5點(diǎn)),G+G,硬度6H,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工作指示燈 | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V/8000mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Intel Baytrail-T(Quad-core ),Z3735F | ||||
速度 | 1.33 GHz-1.83 GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | ||||
RAM | LPDDR3 | 2GB | ||||
ROM | Emmc | 64GB | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11b/g/n/ac 頻率2.4G+5.8G | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.1 (BLE) class1.5 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內(nèi)置 | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 | NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | NA | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:128G | ||||
SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 | ||||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | USB *1 (Host) Micro 5pin USB*1 | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長(zhǎng)45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Pro 32bit 語(yǔ)言默認(rèn):中英文 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X 證書報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 |
||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 支持windows 10系統(tǒng)
- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB2.0接口
- 支持docking充電底座擴(kuò)展
- 支持NXP NFC(13.56M)
- 支持GPS導(dǎo)航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 三防IP65防護(hù)等級(jí)
- 支持綁帶
提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 275.5*187.5*22mm | |||||
重量 | 裸機(jī)1000g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 400Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 多點(diǎn)電容屏(最多5點(diǎn)),G+G,硬度6H,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工作指示燈 | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 3.7V/8000mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Intel Baytrail-T(Quad-core ),Z3735F | ||||
速度 | 1.33 GHz-1.83 GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | ||||
RAM | LPDDR3 | 2GB | ||||
ROM | Emmc | 64GB | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11b/g/n/ac 頻率2.4G+5.8G | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.1 (BLE) class1.5 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內(nèi)置 | NA | ||||
4G | 內(nèi)置 | NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | NA | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:128G | ||||
SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 | ||||
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 | USB *1 (Host) Micro 5pin USB*1 | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長(zhǎng)45mm | ||||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Pro 32bit 語(yǔ)言默認(rèn):中英文 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X 證書報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 |
||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標(biāo) MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 支持windows 10系統(tǒng)
- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB2.0接口
- 支持docking充電底座擴(kuò)展
- 支持NXP NFC(13.56M)
- 支持GPS導(dǎo)航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 三防IP65防護(hù)等級(jí)
- 支持綁帶