產(chǎn)品單頁(yè)詳情下載請(qǐng)點(diǎn)擊
提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 290*196*22mm | |||||
重量 | 裸機(jī)1140g ,5000mAh電池:250g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800x1280/1200×1920 | |||||
亮度 | 330 cd/m2 | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置8.0MP (USB)帶閃光燈 | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 |
|
靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
小電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池,不可拆卸 | ||||
容量 | 7.4V/860mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 30分鐘(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
大電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸熱插拔 | ||||
容量 | 7.4V/5000mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | 8th Generation KBL-R Intel® Core? i5-8250U /i7-8550U | ||||
速度 | 處理器 4核8線程, 最大頻率3.40 GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® UHD Graphics 620 | ||||
RAM | DDR4L | 8GB /16GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB 可拆卸 | ||||
TPM | Built-in | 內(nèi)置TPM2.0 SLB9665T | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
指紋 | 內(nèi)置 | ×1 SPI 指紋(windows hellow開機(jī)登錄) | ||||
風(fēng)扇 | 內(nèi)置 | ×1 IPX5風(fēng)扇 | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG(3.3v) | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
4G | 內(nèi)置 |
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(guó)(聯(lián)通 電信,移動(dòng)支持不好只有B8支持沒(méi)TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺(tái)灣、日本 |
||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持GPS, 北斗,glonass | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | ||||
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/充電) | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a mini x1 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 19V 3.42A ∮5.5mm 電源接口 x1 | ||||
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充電) | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
F KEY | 掃碼機(jī)鍵 | x1掃碼鍵,無(wú)barcode則可自定義(GPIO) | ||||
音量+ | 音量機(jī)鍵 | x1 音量+ | ||||
音量- | 音量機(jī)鍵 | x 1 音量+ | ||||
power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 | ||||
指示燈 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
power | 內(nèi)置 | ×1開機(jī)為常亮藍(lán)色,關(guān)機(jī)燈滅 | ||||
baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | ||||
擴(kuò)展模塊(注意:下面模塊是五選一) | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
網(wǎng)口 | RJ45小板 | *1(10/100M)網(wǎng)口 | ||||
串口 | DB9小板 | NA | ||||
大口USB2.0 | USB2.0小板 | NA | ||||
一維 | 一維碼模塊 | NA | ||||
二維 | 二維碼模塊 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Windows 7/Windows 10 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X 證書報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 |
||||
CE-NB | YES | |||||
MIL-STD-810G | YES | |||||
CCC | YES | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運(yùn)報(bào)告 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 復(fù)合木地板 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 支持Windows 7/Windows 10
- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB3.0 type A接口
- 支持電底座充電
- 支持GPS導(dǎo)航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 支持指紋識(shí)別
- 三防IP65防護(hù)等級(jí)
- 支持5000mAh可拆卸電池,大小雙電池
- 支持UART串口,RJ45
- 支持綁帶及背夾
產(chǎn)品單頁(yè)詳情下載請(qǐng)點(diǎn)擊
提取碼:1111
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
外觀尺寸 | 290*196*22mm | |||||
重量 | 裸機(jī)1140g ,5000mAh電池:250g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 800x1280/1200×1920 | |||||
亮度 | 330 cd/m2 | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點(diǎn) 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置8.0MP (USB)帶閃光燈 | |||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 |
|
靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
小電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池,不可拆卸 | ||||
容量 | 7.4V/860mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 30分鐘(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
大電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸熱插拔 | ||||
容量 | 7.4V/5000mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | 8th Generation KBL-R Intel® Core? i5-8250U /i7-8550U | ||||
速度 | 處理器 4核8線程, 最大頻率3.40 GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® UHD Graphics 620 | ||||
RAM | DDR4L | 8GB /16GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB 可拆卸 | ||||
TPM | Built-in | 內(nèi)置TPM2.0 SLB9665T | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||||
指紋 | 內(nèi)置 | ×1 SPI 指紋(windows hellow開機(jī)登錄) | ||||
風(fēng)扇 | 內(nèi)置 | ×1 IPX5風(fēng)扇 | ||||
NFC | 內(nèi)置 | NA | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG(3.3v) | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
4G | 內(nèi)置 |
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(guó)(聯(lián)通 電信,移動(dòng)支持不好只有B8支持沒(méi)TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、臺(tái)灣、日本 |
||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持GPS, 北斗,glonass | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | ||||
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/充電) | ||||
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a mini x1 | ||||
TF存儲(chǔ)卡座 | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持TF x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 19V 3.42A ∮5.5mm 電源接口 x1 | ||||
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充電) | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
F KEY | 掃碼機(jī)鍵 | x1掃碼鍵,無(wú)barcode則可自定義(GPIO) | ||||
音量+ | 音量機(jī)鍵 | x1 音量+ | ||||
音量- | 音量機(jī)鍵 | x 1 音量+ | ||||
power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 | ||||
指示燈 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
power | 內(nèi)置 | ×1開機(jī)為常亮藍(lán)色,關(guān)機(jī)燈滅 | ||||
baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | ||||
擴(kuò)展模塊(注意:下面模塊是五選一) | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
網(wǎng)口 | RJ45小板 | *1(10/100M)網(wǎng)口 | ||||
串口 | DB9小板 | NA | ||||
大口USB2.0 | USB2.0小板 | NA | ||||
一維 | 一維碼模塊 | NA | ||||
二維 | 二維碼模塊 | NA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Windows 7/Windows 10 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X 證書報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 |
||||
CE-NB | YES | |||||
MIL-STD-810G | YES | |||||
CCC | YES | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運(yùn)報(bào)告 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 復(fù)合木地板 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 支持Windows 7/Windows 10
- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB3.0 type A接口
- 支持電底座充電
- 支持GPS導(dǎo)航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 支持指紋識(shí)別
- 三防IP65防護(hù)等級(jí)
- 支持5000mAh可拆卸電池,大小雙電池
- 支持UART串口,RJ45
- 支持綁帶及背夾