產(chǎn)品單頁(yè)詳情下載請(qǐng)點(diǎn)擊
提取碼:1111
規(guī)格參數(shù) | 無(wú)源底板 | 6U 插槽數(shù):4 個(gè) | ||||
PCI BUS:32bit/33MHz;64bit/66MHz | ||||||
VI/O 電壓:3.3v/5v(跳線選擇) | ||||||
磁盤驅(qū)動(dòng)器 | 主板支持一個(gè)2.5’HDD | |||||
冷卻風(fēng)扇 | 機(jī)箱左、右側(cè)各3 個(gè)風(fēng)扇;預(yù)期壽命:50,000 hours@25°C | |||||
電源 | 輸入:AC 90-264V@50Hz | |||||
輸出:250W +250W | ||||||
+3.3V | +5V | +12V | –12V | |||
較大負(fù)載 | 33A | 33A | 5.5A | 1A | ||
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 18A | 25A | 5A | 0.5A | ||
較小負(fù)載 | -- | 2A | -- | -- | ||
運(yùn)行環(huán)境 | 工作狀態(tài) | 非工作狀態(tài) | ||||
溫度 | -40-60℃ | -50—85℃ | ||||
濕度 | 95%@60℃,無(wú)凝結(jié) | |||||
振動(dòng)( 5-500HZ) | 1G | 2G | ||||
沖擊 | 10G | 30G | ||||
外形尺寸 | W× L× H: 437× 300× 87.6(mm) | |||||
重量 | 6.35Kg | |||||
可靠性 | MTBF 100000小時(shí) | |||||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | PICMG 2.0,R3.0 CompactPCI規(guī)范 | |||||
PICMG 2.1,R1.0 CompactPCI 熱拔插規(guī)范 | ||||||
PICMG 2.5 R1.0 CompactPCI CT 規(guī)范(可選) | ||||||
PICMG 2.16 R1.0 CompactPCI 包交換背板(可選) |
產(chǎn)品單頁(yè)詳情下載請(qǐng)點(diǎn)擊
提取碼:1111
規(guī)格參數(shù) | 無(wú)源底板 | 6U 插槽數(shù):4 個(gè) | ||||
PCI BUS:32bit/33MHz;64bit/66MHz | ||||||
VI/O 電壓:3.3v/5v(跳線選擇) | ||||||
磁盤驅(qū)動(dòng)器 | 主板支持一個(gè)2.5’HDD | |||||
冷卻風(fēng)扇 | 機(jī)箱左、右側(cè)各3 個(gè)風(fēng)扇;預(yù)期壽命:50,000 hours@25°C | |||||
電源 | 輸入:AC 90-264V@50Hz | |||||
輸出:250W +250W | ||||||
+3.3V | +5V | +12V | –12V | |||
較大負(fù)載 | 33A | 33A | 5.5A | 1A | ||
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 18A | 25A | 5A | 0.5A | ||
較小負(fù)載 | -- | 2A | -- | -- | ||
運(yùn)行環(huán)境 | 工作狀態(tài) | 非工作狀態(tài) | ||||
溫度 | -40-60℃ | -50—85℃ | ||||
濕度 | 95%@60℃,無(wú)凝結(jié) | |||||
振動(dòng)( 5-500HZ) | 1G | 2G | ||||
沖擊 | 10G | 30G | ||||
外形尺寸 | W× L× H: 437× 300× 87.6(mm) | |||||
重量 | 6.35Kg | |||||
可靠性 | MTBF 100000小時(shí) | |||||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | PICMG 2.0,R3.0 CompactPCI規(guī)范 | |||||
PICMG 2.1,R1.0 CompactPCI 熱拔插規(guī)范 | ||||||
PICMG 2.5 R1.0 CompactPCI CT 規(guī)范(可選) | ||||||
PICMG 2.16 R1.0 CompactPCI 包交換背板(可選) |