提取碼:1111
產(chǎn)品型號(hào) | STZJ-PPC150N0101 | |
技術(shù)參數(shù) | 屏幕尺寸 | 15" WXGA TFT LCD |
屏幕分辨率 | 768*1024 | |
屏幕對(duì)比度 | 2000:1 | |
屏幕亮度 | 1000cd/m2 | |
觸摸屏尺寸/類型 | N/A | |
觸摸屏硬度 | N/A | |
CPU型號(hào) | ARM Cortex-A17 四核SOC | |
芯片組 | Mali-T764,OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenCL,Open VG1.1,Directx11 | |
內(nèi)存 | 集成內(nèi)存,標(biāo)配2G (可選) | |
硬盤 | 集成EMMC, 標(biāo)配16GB (可選) | |
顯示輸出 | HDMI,LVDS,eDP | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò),802.11ac/a/b/g/n WIFI,BT4 | |
串口 | 3組,2個(gè)4PIN TTL,1個(gè)6PIN TTL,(3.3/5/12V電壓選擇) | |
USB接口 | 4x USB2.0 (2x USB Type-A,2x插針) | |
音頻 | 1x3.5mm,三段耳機(jī)接口;1x4PIN 2.0mm,10W/8歐x2 | |
安裝方式 | 嵌入式,壁掛式 | |
材質(zhì) | 不銹鋼 | |
顏色 | 銀色 | |
尺寸 | 總體尺寸:432mm*344mm*74mm | |
箱體尺寸:370mm*282mm*50mm | ||
供電方式 | DC 12V | |
散熱方式 | 風(fēng)扇循環(huán)散熱 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~80℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%~90% 無凝霜 | |
震動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 | |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
STZJ-PPC150N0101是一款為高端人機(jī)界面應(yīng)用而設(shè)計(jì)的工業(yè)平板電腦;提供帶緩沖的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)裝置,支持1x Micro SIM卡座, 1個(gè)TF卡 最大支持64G;1個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò),802.11ac/a/b/g/n WIFI,BT4口和4個(gè)USB端口,3G/4G通訊模塊支持,HDMI2.0 out,支持4K H.265;集成WIFI/BT。
STZJ-PPC150N0101支持Android5.1操作系統(tǒng),可運(yùn)行客戶自主開發(fā)的基于以上操作系統(tǒng)的應(yīng)用軟件和程序,或安裝工業(yè)自動(dòng)化組態(tài)軟件即可組成強(qiáng)大的人機(jī)界面。
STZJ-PPC150N0101便于安裝和維護(hù);前面板符合NEMA/IP65防水防塵標(biāo)準(zhǔn);超輕薄且堅(jiān)固外觀設(shè)計(jì),使其成為工業(yè)自動(dòng)化人機(jī)界面的首選產(chǎn)品,最適合應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化,軍事航空,交通管理,樓宇廣告,數(shù)字標(biāo)牌,環(huán)境監(jiān)測(cè),餐飲店,醫(yī)療器械,車床控制,金融等行業(yè)控制和監(jiān)控。
提取碼:1111
產(chǎn)品型號(hào) | STZJ-PPC150N0101 | |
技術(shù)參數(shù) | 屏幕尺寸 | 15" WXGA TFT LCD |
屏幕分辨率 | 768*1024 | |
屏幕對(duì)比度 | 2000:1 | |
屏幕亮度 | 1000cd/m2 | |
觸摸屏尺寸/類型 | N/A | |
觸摸屏硬度 | N/A | |
CPU型號(hào) | ARM Cortex-A17 四核SOC | |
芯片組 | Mali-T764,OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenCL,Open VG1.1,Directx11 | |
內(nèi)存 | 集成內(nèi)存,標(biāo)配2G (可選) | |
硬盤 | 集成EMMC, 標(biāo)配16GB (可選) | |
顯示輸出 | HDMI,LVDS,eDP | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò),802.11ac/a/b/g/n WIFI,BT4 | |
串口 | 3組,2個(gè)4PIN TTL,1個(gè)6PIN TTL,(3.3/5/12V電壓選擇) | |
USB接口 | 4x USB2.0 (2x USB Type-A,2x插針) | |
音頻 | 1x3.5mm,三段耳機(jī)接口;1x4PIN 2.0mm,10W/8歐x2 | |
安裝方式 | 嵌入式,壁掛式 | |
材質(zhì) | 不銹鋼 | |
顏色 | 銀色 | |
尺寸 | 總體尺寸:432mm*344mm*74mm | |
箱體尺寸:370mm*282mm*50mm | ||
供電方式 | DC 12V | |
散熱方式 | 風(fēng)扇循環(huán)散熱 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~80℃ | |
相對(duì)濕度 | 5%~90% 無凝霜 | |
震動(dòng) | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 | |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
STZJ-PPC150N0101是一款為高端人機(jī)界面應(yīng)用而設(shè)計(jì)的工業(yè)平板電腦;提供帶緩沖的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)裝置,支持1x Micro SIM卡座, 1個(gè)TF卡 最大支持64G;1個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò),802.11ac/a/b/g/n WIFI,BT4口和4個(gè)USB端口,3G/4G通訊模塊支持,HDMI2.0 out,支持4K H.265;集成WIFI/BT。
STZJ-PPC150N0101支持Android5.1操作系統(tǒng),可運(yùn)行客戶自主開發(fā)的基于以上操作系統(tǒng)的應(yīng)用軟件和程序,或安裝工業(yè)自動(dòng)化組態(tài)軟件即可組成強(qiáng)大的人機(jī)界面。
STZJ-PPC150N0101便于安裝和維護(hù);前面板符合NEMA/IP65防水防塵標(biāo)準(zhǔn);超輕薄且堅(jiān)固外觀設(shè)計(jì),使其成為工業(yè)自動(dòng)化人機(jī)界面的首選產(chǎn)品,最適合應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化,軍事航空,交通管理,樓宇廣告,數(shù)字標(biāo)牌,環(huán)境監(jiān)測(cè),餐飲店,醫(yī)療器械,車床控制,金融等行業(yè)控制和監(jiān)控。