提取碼:1111
產(chǎn)品型號(hào) | RNB-E133-1 |
處理器 | Intel i7-3555LE主頻 2.5GHz最大睿頻3.2GHz |
芯片組 | Intel QM77 chipset |
內(nèi)存 | 選配4GB/8G/16G DDRIII |
硬盤 | 標(biāo)準(zhǔn)500G硬盤, 可選電子盤 |
顯示屏 | Standard 13.3" LCD (1024x768) TFT LCD,支持陽光下可讀(700 nits) |
光驅(qū) | Super multi ODD可刻錄, 如果不要光驅(qū), 可以在光驅(qū)位置修改2個(gè)到4個(gè)定制化接口 |
觸摸屏 | 標(biāo)配電阻式觸摸屏 |
電池 | 單塊7800mAh鋰電池(-20度)/選配6600mAh鋰電池(-30度), 可選光驅(qū)位置第二塊電池3800mAh(-20度) |
對(duì)外接口 | 千兆網(wǎng)口*1(可修改雙網(wǎng)口, 占用原Smart Card空間) |
電源接口*1 | |
RS232串口*1 | |
VGA15針端口*1 | |
USB3.0接口*1 | |
USB2.0接口*3 | |
耳機(jī)接口*1 | |
麥克風(fēng)接口*1 | |
無線網(wǎng)卡, 藍(lán)牙,GPS | 可選, 如果不要無線, 藍(lán)牙, WWAN LTE (4G+GPS)模塊, 可以利用該處接口轉(zhuǎn)出定制化接口的信號(hào) |
電源 | 220V/19V交流電源適配器與交流電源線,可選車載直流電源適配器 |
指示燈 | 電源指示燈, 電池指示燈, 硬盤指示燈 |
喇叭 | 內(nèi)置喇叭 |
溫度 | 工作溫度:-20℃~55℃(選配電子盤) 選配-30℃~55℃, 搭配低溫電子盤 |
存儲(chǔ)溫度:-50℃~+70℃ | |
操作系統(tǒng) | 支持WinXP/Win 7專業(yè)版簡(jiǎn)體中文操作系統(tǒng) |
重量 | 3.63 Kg (含光驅(qū)&電池) |
防塵防水 | IP65 |
環(huán)境指標(biāo) | 濕熱: 滿足GJB150.9A-2009,下限30℃,上限60℃,升溫和保溫過程相對(duì)濕度95%±5%;降溫過程相對(duì)濕度85%以上 |
沖擊: 滿足 GJB150.18A-2009程序Ⅰ功能性沖擊,后峰鋸齒波,脈沖峰值加速度20g,脈沖持續(xù)時(shí)間11ms | |
振動(dòng): 滿足GJB 150.16A-2009中附錄C表C.7的高速公路卡車振動(dòng)環(huán)境圖C.1的要求 | |
跌落: 滿足 GJB150.18A-2009程序Ⅳ,122厘米高度, 跌落26次 | |
海拔: 滿足GJB150.2A-2009,海拔15000英尺(4570米,對(duì)應(yīng)大氣壓力57kPa) | |
鹽霧: 滿足GJB150.11A-2009,5%±1%氯化鈉溶液, 兩個(gè)循環(huán)共96小時(shí)(單次循環(huán):噴鹽霧24小時(shí), 干燥24小時(shí)) | |
滿足 Mil Std 810G 509.5 5% Salt 48Hr Exposure 48Hr Drying Period when the unit is off |
全鋁鎂合金設(shè)計(jì),堅(jiān)固、輕便 ,內(nèi)置喇叭
防護(hù)性能強(qiáng),可滿足各種惡劣環(huán)境下持續(xù)工作能力
同時(shí)具備便攜,擴(kuò)展性強(qiáng)等特點(diǎn)
提取碼:1111
產(chǎn)品型號(hào) | RNB-E133-1 |
處理器 | Intel i7-3555LE主頻 2.5GHz最大睿頻3.2GHz |
芯片組 | Intel QM77 chipset |
內(nèi)存 | 選配4GB/8G/16G DDRIII |
硬盤 | 標(biāo)準(zhǔn)500G硬盤, 可選電子盤 |
顯示屏 | Standard 13.3" LCD (1024x768) TFT LCD,支持陽光下可讀(700 nits) |
光驅(qū) | Super multi ODD可刻錄, 如果不要光驅(qū), 可以在光驅(qū)位置修改2個(gè)到4個(gè)定制化接口 |
觸摸屏 | 標(biāo)配電阻式觸摸屏 |
電池 | 單塊7800mAh鋰電池(-20度)/選配6600mAh鋰電池(-30度), 可選光驅(qū)位置第二塊電池3800mAh(-20度) |
對(duì)外接口 | 千兆網(wǎng)口*1(可修改雙網(wǎng)口, 占用原Smart Card空間) |
電源接口*1 | |
RS232串口*1 | |
VGA15針端口*1 | |
USB3.0接口*1 | |
USB2.0接口*3 | |
耳機(jī)接口*1 | |
麥克風(fēng)接口*1 | |
無線網(wǎng)卡, 藍(lán)牙,GPS | 可選, 如果不要無線, 藍(lán)牙, WWAN LTE (4G+GPS)模塊, 可以利用該處接口轉(zhuǎn)出定制化接口的信號(hào) |
電源 | 220V/19V交流電源適配器與交流電源線,可選車載直流電源適配器 |
指示燈 | 電源指示燈, 電池指示燈, 硬盤指示燈 |
喇叭 | 內(nèi)置喇叭 |
溫度 | 工作溫度:-20℃~55℃(選配電子盤) 選配-30℃~55℃, 搭配低溫電子盤 |
存儲(chǔ)溫度:-50℃~+70℃ | |
操作系統(tǒng) | 支持WinXP/Win 7專業(yè)版簡(jiǎn)體中文操作系統(tǒng) |
重量 | 3.63 Kg (含光驅(qū)&電池) |
防塵防水 | IP65 |
環(huán)境指標(biāo) | 濕熱: 滿足GJB150.9A-2009,下限30℃,上限60℃,升溫和保溫過程相對(duì)濕度95%±5%;降溫過程相對(duì)濕度85%以上 |
沖擊: 滿足 GJB150.18A-2009程序Ⅰ功能性沖擊,后峰鋸齒波,脈沖峰值加速度20g,脈沖持續(xù)時(shí)間11ms | |
振動(dòng): 滿足GJB 150.16A-2009中附錄C表C.7的高速公路卡車振動(dòng)環(huán)境圖C.1的要求 | |
跌落: 滿足 GJB150.18A-2009程序Ⅳ,122厘米高度, 跌落26次 | |
海拔: 滿足GJB150.2A-2009,海拔15000英尺(4570米,對(duì)應(yīng)大氣壓力57kPa) | |
鹽霧: 滿足GJB150.11A-2009,5%±1%氯化鈉溶液, 兩個(gè)循環(huán)共96小時(shí)(單次循環(huán):噴鹽霧24小時(shí), 干燥24小時(shí)) | |
滿足 Mil Std 810G 509.5 5% Salt 48Hr Exposure 48Hr Drying Period when the unit is off |
全鋁鎂合金設(shè)計(jì),堅(jiān)固、輕便 ,內(nèi)置喇叭
防護(hù)性能強(qiáng),可滿足各種惡劣環(huán)境下持續(xù)工作能力
同時(shí)具備便攜,擴(kuò)展性強(qiáng)等特點(diǎn)