提取碼:1111
產品形式 | 三防平板 |
外觀尺寸 | 280*180*22 mm |
重量 | 裸機1068g |
整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) |
屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 |
屏幕分辨率 | 800*1280 |
亮度 | 700 cd/m2 |
觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 |
攝像頭 | 前置5.0MP,后置13MP ,自動對焦帶閃光燈 |
揚聲器 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 內置,靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
電池 |
3.7V/10000mAh
,續(xù)航時間約7小時(默認50%音量,默認LCD50%亮度, 播放1080P高清視頻) |
CPU | MSM 8953 8核,2.0GHZ |
GPU | adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Indicator light | 充電指示燈:低電量紅燈閃爍、充電紅燈長亮、充滿綠色長亮 |
Compass | Compass Sensor *1 |
Gyro Sensor | Gyro Sensor *1 |
G_sensor | 重力加速度傳感器 |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI |
Bluetooth | BT4.1(BLE) |
2G/3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A |
LTE TDD: B38/B40/B41 | |
WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
GSM: 850/900/1800/1900MHz | |
GPS | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動時間: <50秒,熱啟動時間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz, |
Glonass頻率:1602MHZ | |
串口 | 選配(RS232) |
網口 | 選配,*1(10/100M自適應)帶指示燈 |
NFC | 內置(選配:NFC-ST21) |
身份證 | 外部擴展(選配:支持二代三代身份讀取及身份證內指紋信息讀取,接口:TTL串口可選,電源3.3v,尺寸:53mm*52mm*10mm) |
UHF | 外部擴展(選配:(M-550 UHF RFID超薄一體化模塊) ,902Mhz – 928Mhz,盤存標簽峰值速度 > 50張/秒, |
(M-550 UHF RFID超薄一體化模塊內置40x40mm 2dBi陶瓷天線,陶瓷天線有方向性,模塊垂直正對RFID標簽讀卡距離為2m左右, | |
斜對標簽讀卡距離在80cm左右,寫卡距離在30~40cm。工作頻譜范圍902Mhz—928Mhz(定制天線,適應75/15)) | |
一維碼 | 選配 Honeywell N4313(TTL),光學分辨率: 5mil,掃描速度: 50次/s |
二維碼 | 選配Honeywell N3680 硬解碼(TTL),光學分辨率:5mil,掃描速度:50次/s |
SIM卡卡座 | SIM卡 x 2 |
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲x1 max:128G |
USB接口 | 擴展外置存儲及數據傳輸,標準USB 2.0*1 、 TypeC x1(data&charing) |
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 |
DC接口 | DC 5.5V 4A ∮5.5mm 電源接口 x1 |
HDMI接口 | Mini HDMI x1 |
擴展接口 | 12pin Pogo Pin x1 |
按鍵 | Power*1、Vol*2,P*3 |
OTG線 | Type C OTG線 L=138MM |
USB線 | USB - TYPE-C,USB數據線,0003946,黑色線長1.0m,CC腳加電阻后單面接VCC,另外一面空. |
電源適配器 | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A ,直頭音叉斜口,18#標準圓線,1185 OD3.5,1000±30mm,6*9卡尾, |
DC頭:5.5*2.5*10mm ,外殼尺寸:L121.8*W54.3*H33.8mm 48W品字尾黑色,UL標,銘牌:PVC印刷(過六級過ROHS2.0、 | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0/GMS |
IP65 | IPX5,方法名稱:短時浸水試驗,試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離 |
至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 | |
CE NB | Y |
MIL-STD-810G | Y |
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 |
跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
工作溫度 | -20 °C to 55 °C |
存儲溫度 | -30 °C to 70 °C |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
提取碼:1111
產品形式 | 三防平板 |
外觀尺寸 | 280*180*22 mm |
重量 | 裸機1068g |
整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) |
屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 |
屏幕分辨率 | 800*1280 |
亮度 | 700 cd/m2 |
觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 |
攝像頭 | 前置5.0MP,后置13MP ,自動對焦帶閃光燈 |
揚聲器 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 內置,靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
電池 |
3.7V/10000mAh
,續(xù)航時間約7小時(默認50%音量,默認LCD50%亮度, 播放1080P高清視頻) |
CPU | MSM 8953 8核,2.0GHZ |
GPU | adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Indicator light | 充電指示燈:低電量紅燈閃爍、充電紅燈長亮、充滿綠色長亮 |
Compass | Compass Sensor *1 |
Gyro Sensor | Gyro Sensor *1 |
G_sensor | 重力加速度傳感器 |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI |
Bluetooth | BT4.1(BLE) |
2G/3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A |
LTE TDD: B38/B40/B41 | |
WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
GSM: 850/900/1800/1900MHz | |
GPS | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動時間: <50秒,熱啟動時間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz, |
Glonass頻率:1602MHZ | |
串口 | 選配(RS232) |
網口 | 選配,*1(10/100M自適應)帶指示燈 |
NFC | 內置(選配:NFC-ST21) |
身份證 | 外部擴展(選配:支持二代三代身份讀取及身份證內指紋信息讀取,接口:TTL串口可選,電源3.3v,尺寸:53mm*52mm*10mm) |
UHF | 外部擴展(選配:(M-550 UHF RFID超薄一體化模塊) ,902Mhz – 928Mhz,盤存標簽峰值速度 > 50張/秒, |
(M-550 UHF RFID超薄一體化模塊內置40x40mm 2dBi陶瓷天線,陶瓷天線有方向性,模塊垂直正對RFID標簽讀卡距離為2m左右, | |
斜對標簽讀卡距離在80cm左右,寫卡距離在30~40cm。工作頻譜范圍902Mhz—928Mhz(定制天線,適應75/15)) | |
一維碼 | 選配 Honeywell N4313(TTL),光學分辨率: 5mil,掃描速度: 50次/s |
二維碼 | 選配Honeywell N3680 硬解碼(TTL),光學分辨率:5mil,掃描速度:50次/s |
SIM卡卡座 | SIM卡 x 2 |
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲x1 max:128G |
USB接口 | 擴展外置存儲及數據傳輸,標準USB 2.0*1 、 TypeC x1(data&charing) |
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 |
DC接口 | DC 5.5V 4A ∮5.5mm 電源接口 x1 |
HDMI接口 | Mini HDMI x1 |
擴展接口 | 12pin Pogo Pin x1 |
按鍵 | Power*1、Vol*2,P*3 |
OTG線 | Type C OTG線 L=138MM |
USB線 | USB - TYPE-C,USB數據線,0003946,黑色線長1.0m,CC腳加電阻后單面接VCC,另外一面空. |
電源適配器 | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A ,直頭音叉斜口,18#標準圓線,1185 OD3.5,1000±30mm,6*9卡尾, |
DC頭:5.5*2.5*10mm ,外殼尺寸:L121.8*W54.3*H33.8mm 48W品字尾黑色,UL標,銘牌:PVC印刷(過六級過ROHS2.0、 | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0/GMS |
IP65 | IPX5,方法名稱:短時浸水試驗,試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離 |
至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 | |
CE NB | Y |
MIL-STD-810G | Y |
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 |
跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
工作溫度 | -20 °C to 55 °C |
存儲溫度 | -30 °C to 70 °C |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |